ICMPとネットワーク
ICMPは送信したデータが届かなかったとき、また障害があったときに利用されるプロトコルです。パソコンを操作するときに意識することはあまりないかもしれません。
ポートが無い(使わない)プロトコルなので、パーソナルファイアーウォールのログではポートN/A、などと表示されることもあります。
ICMPはそれぞれTypeごとに分けられ、そして一部はCode(Subtype)により細かく分類されます。
| Type | 表示 | 内容 |
| 0 | Echo Reply | エコー応答Echo Reply(エコー応答)(pingなど) |
| 3 | Destination Unreachable | 宛先到達不可(宛先の相手が存在しなかった、もしくは障害中) |
| 4 | Source Quench | 発信制御(受信元のパソコンが送信元に、処理が追いつかないので転送を止めてほしいとリクエスト、など) |
| 5 | Redirect | ルート変更(ルーター増設時などに最適経路を発見したときに利用)。表示されると一瞬びっくりします |
| 8 | Echo Request | エコー要求(pingなど) |
| 11 | Time Exceeded for a Datagram | 時間超過 |
| 12 | Parameter Problem on a Datagram | パラメーター問題(IPヘッダに問題があったとき、受信側が送信側に送る) |
| 13 | Timestamp Request | タイムスタンプ要求 |
| 14 | Timestamp Reply | タイムスタンプ応答 |
| 15 | Information Request | 情報要求 |
| 16 | Information Reply | 情報応答 |
| 17 | Address Mask Request | アドレスマスク要求(自分が所属しているサブネットのサブネットマスクを知ろうとしたパソコンが送信する) |
| 18 | Address Mask Reply | アドレスマスク応答 |
Type3のDestination UnreachableとType11のTime ExceededのIncomingをパーソナルファイアーウォールでブロックしてしまうと、途中の経路に障害があったときのブラウザの再表示やファイルのダウンロードが極度に遅くなるかもしれません。
難しいですね。まずType3のコードを見てみましょう。
